﻿.body {
    font-size: 15px;
}

.Acard-holder {
    margin: 2em 0;
}

.Acard {
    font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Open Sans', sans-serif;
    font-size: 2em;
    font-weight: 100;
    height: 1em;
    width: 40em;
    padding: 0.5em 1em;
    border-radius: 0.25em;
    display: table-cell;
    vertical-align: middle;
    letter-spacing: -2px;
    box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2);
}

    .Acard .subtle {
        color: #000;
        font-size: 0.5em;
        font-weight: 400;
        letter-spacing: -1px;
    }

    .Acard i {
        font-size: 3em;
    }

.bg-gold {
    background: -webkit-linear-gradient(110deg, #fdcd3b 60%, #ffed4b 60%);
    background: -o-linear-gradient(110deg, #fdcd3b 60%, #ffed4b 60%);
    background: -moz-linear-gradient(110deg, #fdcd3b 60%, #ffed4b 60%);
    background: linear-gradient(110deg, #fdcd3b 60%, #ffed4b 60%);
}

.bg-news {
    background: -webkit-linear-gradient(70deg, #ff6464 40%, #5ac8fa 40%);
    background: -o-linear-gradient(70deg, #ff6464 40%, #5ac8fa 40%);
    background: -moz-linear-gradient(70deg, #ff6464 40%, #5ac8fa 40%);
    background: linear-gradient(70deg, #ff6464 40%, #5ac8fa 40%);
}

.bg-germany {
    color: #fff;
    background: -webkit-linear-gradient(110deg, #000 33%, rgba(0, 0, 0, 0) 33%), -webkit-linear-gradient(110deg, #dd0000 66%, #ffc608 66%);
    background: -o-linear-gradient(110deg, #000 33%, rgba(0, 0, 0, 0) 33%), -o-linear-gradient(110deg, #dd0000 66%, #ffc608 66%);
    background: -moz-linear-gradient(110deg, #000 33%, rgba(0, 0, 0, 0) 33%), -moz-linear-gradient(110deg, #dd0000 66%, #ffc608 66%);
    background: linear-gradient(110deg, #000 33%, rgba(0, 0, 0, 0) 33%), linear-gradient(110deg, #dd0000 66%, #ffc608 66%);
}

.bg-aurora {
    color: #fff;
    background: -webkit-linear-gradient(-70deg, #fa7c30 30%, rgba(0, 0, 0, 0) 30%), url('https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/pia21421-cr.jpg');
    background: -o-linear-gradient(-70deg, #fa7c30 30%, rgba(0, 0, 0, 0) 30%), url('https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/pia21421-cr.jpg');
    background: -moz-linear-gradient(-70deg, #fa7c30 30%, rgba(0, 0, 0, 0) 30%), url('https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/pia21421-cr.jpg');
    background: linear-gradient(-70deg, #fa7c30 30%, rgba(0, 0, 0, 0) 30%), url('https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/pia21421-cr.jpg');
    background-size: cover;
    background-position: 50% 21%;
    text-align: right;
}

.bg-germany {
    color: #fff;
    background: -webkit-linear-gradient(110deg, #000 33%, rgba(0, 0, 0, 0) 33%), -webkit-linear-gradient(110deg, #dd0000 66%, #ffc608 66%);
    background: -o-linear-gradient(110deg, #000 33%, rgba(0, 0, 0, 0) 33%), -o-linear-gradient(110deg, #dd0000 66%, #ffc608 66%);
    background: -moz-linear-gradient(110deg, #000 33%, rgba(0, 0, 0, 0) 33%), -moz-linear-gradient(110deg, #dd0000 66%, #ffc608 66%);
    background: linear-gradient(110deg, #000 33%, rgba(0, 0, 0, 0) 33%), linear-gradient(110deg, #dd0000 66%, #ffc608 66%);
}

.bg-purple {
    color: #fff;
    background: -webkit-linear-gradient(110deg, #a60af3 40%, rgba(0, 0, 0, 0) 30%), -webkit-radial-gradient(farthest-corner at 0% 0%, #7a00cc 70%, #c03fff 70%);
    background: -o-linear-gradient(110deg, #a60af3 40%, rgba(0, 0, 0, 0) 30%), -o-radial-gradient(farthest-corner at 0% 0%, #7a00cc 70%, #c03fff 70%);
    background: -moz-linear-gradient(110deg, #a60af3 40%, rgba(0, 0, 0, 0) 30%), -moz-radial-gradient(farthest-corner at 0% 0%, #7a00cc 70%, #c03fff 70%);
    background: linear-gradient(110deg, #a60af3 40%, rgba(0, 0, 0, 0) 30%), radial-gradient(farthest-corner at 0% 0%, #7a00cc 70%, #c03fff 70%);
}

.bg-spring {
    background: -webkit-linear-gradient(70deg, #fff810 30%, rgba(0,0,0,0) 30%), -webkit-linear-gradient(30deg, #63e89e 60%, #ff7ee3 60%);
    background: -o-linear-gradient(70deg, #fff810 30%, rgba(0,0,0,0) 30%), -o-linear-gradient(30deg, #63e89e 60%, #ff7ee3 60%);
    background: -moz-linear-gradient(70deg, #fff810 30%, rgba(0,0,0,0) 30%), -moz-linear-gradient(30deg, #63e89e 60%, #ff7ee3 60%);
    background: linear-gradient(70deg, #fff810 30%, rgba(0,0,0,0) 30%), linear-gradient(30deg, #63e89e 60%, #ff7ee3 60%);
}
